
Sac de bande de tirage de cordon de chevauchement entrelacé faisant la machine pièce par pièce sac sur rouleau faisant la machine
Présentation Description du produit 1. Le panneau de commande principal adopte l'écran tactile Delta de Taiwan, haute d
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | GBBCR III |
| Laminé en continu | Oui |
| Scellage et découpe | Perforation à chaud |
| Couche | Double |
| Type de machine | Machine de formage de sacs |
| Informatisé | Informatisé |
| Taper | Machine de fabrication de sacs en plastique |
| Pouvoir total | 18kw |
| Largeur de fabrication de sacs | 300-850mm |
| Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger |
| Fonction | Sac sans pression en rouleau |
| Marque d'onduleur de machine | Fabriqué en Chine |
| Les types de fabrication de sacs | Sac d'impression couleur ; Sac blanc |
| Dimension de la machine | 11500*2100*2200mm |
| Méthodes de fabrication de sacs | Sac à roulettes |
| Longueur de fabrication du sac | 100-1000mm |
| Forfait Transport | Emballage de film d'emballage ou emballé dans une caisse en bois |
| spécification | CE, ISO9001 : 2008, SGS, TUV |
| Marque déposée | SILSTAR |
| Origine | Fabriqué en Chine |
| Code SH | 84778000 |













